| DISTANCIAS DESDE SALTA CAPITAL | KMS | ALTURA SOBRE N. DEL MAR |
| S. S. de Jujuy - Cornisa | 92 | 1.259 |
| S. S. de Jujuy - Por Autopista | 124 | 1.259 |
| Aeropuerto Internacional | 90 | 936 |
| Palpala | 109 | 1.104 |
| Yala | 138 | 1.444 |
| Lozano | 144 | 1.575 |
| Leon | 149 | 1.622 |
| Termas de Reyes | 147 | 1.720 |
| Dique Los Alisos | 114 | 1.550 |
| El Carmen | 68 | 1.268 |
| Los Blancos | 120 | 1.300 |
| Lagunas de Yala | 149 | 2.100 |
| San Antonio | 150 | 1.345 |
| Serranias de Zapla | 121 | 1.450 |
| Perico | 92 | 936 |
| JUJUY DIQUES | ||
| La Cienaga | 65 | 1.186 |
| Las Maderas | 62 | 1.110 |
| JUJUY QUEBRADA | ||
| Volcan | 164 | 2.078 |
| Tumbaya | 171 | 2.094 |
| Purmamarca | 188 | 2.192 |
| Posta de Hornillos | 196 | 2.300 |
| Maimara | 200 | 2.334 |
| Huacalera | 223 | 2.641 |
| Uquia | 238 | 2.818 |
| Humahuaca | 250 | 2.936 |
| Tres Cruces | 305 | 3.693 |
| Santa Ana | 340 | 3.470 |
| JUJUY PUNA | ||
| Susques | 317 | 3.675 |
| Abra Pampa | 335 | 3.484 |
| Cochinoca | 360 | 3.725 |
| Casabindo | 395 | 3.377 |
| Laguna de Los Pozuelos | 396 | 3.670 |
| Yavi | 423 | 3.500 |
| Paso de Jama | 473 | 4.230 |
| Santa Catalina | 453 | 3.802 |
| Rinconada | 402 | 3.950 |
| La Quiaca | 408 | 3.442 |
| JUJUY YUNGAS | ||
| Pampa Blanca | 70 | 798 |
| San Pedro | 111 | 575 |
| Santa Clara | 130 | 567 |
| Fraile Pintado | 144 | 480 |
| Libertador Gral. San Martin | 175 | 463 |
| Calilegua | 165 | 465 |
| Parque Nac. Calilegua (acc) | 169 | 550 |
| El Fuerte | 163 | 1.450 |
| Caimancito | 184 | 367 |
| Villamonte | 182 | 1.060 |
| Yuto | 204 | 349 |
| Aguas Calientes | 70 | 500 |
| Palma Sola | 201 | 600 |
| San Francisco | 219 | 1.400 |
| Valle Grande | 321 | 2.500 |
| LOCALIDADES | ||
| Aybal (Aasla) (RN 51) | 9 | 1.145 |
| Aguas Blancas (RN 50) | 327 | |
| Angastaco por Cafayate | 258 | 1.990 |
| Angastaco por Cachi (RN 68/40) | 245 | 1.990 |
| Cachi (RN 33/40) | 157 | 2.280 |
| Cafayate (RN 68) | 186 | 1.660 |
| Campo Quijano (RN 51) | 30 | 1.520 |
| Campo Duran (RN 34) | 387 | |
| Cerrillos (RN 68) | 16 | 1.190 |
| Cerro San Bernardo (RP 107) | 7 | 1.454 |
| Coronel Moldes (RN 68) | 62 | 1.104 |
| Chicoana (RN 33) | 47 | 1.272 |
| El Alisal (RN 51) | 45 | 1.811 |
| El Carril (RN 68) | 37 | 1.170 |
| Embalse Cabra Corral (RP 47) | 84 | 1.042 |
| Embalse Campo Alegre (RN 9) | 27 | 1.300 |
| Embalse Las Lomitas (RN 51) | 25 | 1.500 |
| Guachipas (RN 68) | 97 | 1.120 |
| Hotel Termas (Rosario) (RN 34) | 180 | 791 |
| Iruya (RN 9/RP 133) | 315 | 2.730 |
| La Caldera (RN 9) | 22 | 1.455 |
| La Merced (RN 68) | 24 | 1.250 |
| La Viña (RN 68) | 85 | 1.190 |
| Lesser (RP 115) | 20 | 1.480 |
| Molinos por Cafayate (RN 68) | 295 | 2.020 |
| Molinos por Cachi (RP33/RN 40) | 206 | 2.020 |
| Oran (RN 34) | 286 | 326 |
| Parque Nac."El Rey" (RP 5/20) | 190 | 890 |
| Paso de Sico (RN 51) | 313 | 4.275 |
| Payogasta (RN 40) | 147 | 2.410 |
| Piedra del Molino (RP 33) | 93 | 3.620 |
| Quebrada de Escoipe (RP 33) | 66 | 1.940 |
| Quebrada de Las Conchas (RN 68) | 174 | 1.600 |
| Quebrada de San Lorenzo (RP 28) | 14 | 1.490 |
| Quebrada del Toro (RN 51) | 35 | 1.811 |
| Rosario del la Frontera (RN 34) | 174 | 791 |
| S. Antonio de los Cobres (RN 51) | 168 | 3.775 |
| San Carlos por Cachi (RP33/40) | 298 | 1.710 |
| DISTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES | ||
| Amaicha del Valle (RN 307) | 248 | |
| Colalao del Valle (RN 68) | 217 | |
| La Quiaca - Jujuy (RN 9) | 384 | |
| La Rioja (RN 9/38) | 700 | |
| Ojo de Agua - Stgo. del Estero (RN 9) | 709 | |
| Purmamarca - Jujuy (RN 9) | 154 | |
| Humahuaca (RN 9) | 245 | |
| Catamarca (RN 9/38) | 555 | |
| Tucuman (RN 9) | 311 | |
| Tucuman (RN 68) | 420 | |
| S. S. de Jujuy (RN 9) | 92 | |
| S. S. de Jujuy (RN 34) | 124 | |
| Tarija (Bolivia) (RN 34) | 577 | |
| Sgo. del Estero (RN 34) | 472 | |
| Tafi del Valle - Tucuman (RN 68) | 306 | |
| Termas de Reyes (RN 9) | 111 | |
| Termas de Rio Hondo (RN 9) | 400 | |
| Tilcara - Jujuy (RN 9) | 176 | |
| Posadas (Misiones) | 1.200 | |
| Puerto Iguazu (Misiones) | 1.503 | |
| Cataratas del Iguazu (Misiones) | 1.500 | |
| Clorinda (Formosa) | 1.150 | |
| Antofagasta (Chile) | 845 | |
| Arica (Chile) | 1.179 | |
| Asuncion (Paraguay) | 1.128 | |
| Calama (Chile) | 566 | |
| Iquique (Chile) | 980 | |
| CUADRO DE DISTANCIAS DESDE LA CIUDAD DE SALTA | ||
| Localidad | Kms | Por Ruta Nº |
| Aeropuerto El Cadillal (Jujuy) | 90 | RN 34 |
| Aguas Blancas (Salta) | 327 | RN 50 |
| Alemania (Salta) | 105 | RN 68 |
| Amaicha del Valle (Tucuman) | 248 | RN 68 |
| Ampascachi (Salta) | 65 | RN 68 |
| Animana (Salta) | 200 | RN 68 |
| Buenos Aires | 1.660 | RN 34 |
| Campo Duran (Salta) | 387 | RN 34 |
| Campo Santo (Salta) | 44 | RN 9 |
| Chicoana (Salta) | 47 | RN 33 |
| Colalao del Valle (Tucuman) | 217 | RN 68 |
| Coronel Moldes (Salta) | 62 | RN 68 |
| Embarcación (Salta) | 270 | RN 34 |
| Guachipas (Salta) | 97 | RN 68 |
| Güemes (Salta) | 52 | RN 9 |
| Humahuaca (Jujuy) | 245 | RN 9 |
| Ing. Maury (Salta) | 65 | RN 51 |
| J.V. Gonzales (Salta) | 250 | RN 9 |
| La Caldera (Salta) | 23 | RN 9 |
| La Quiaca (Jujuy) | 411 | RN 9 |
| La Viña (Salta) | 88 | RN 68 |
| Lesser (Salta) | 20 | RP 115 |
| Metan (Salta) | 134 | RN 9 |
| Oran (Salta) | 286 | RN 34 |
| Payogasta (Salta) | 147 | RN 33 |
| Pichanal (Salta) | 250 | RN 34 |
| Posta de Yatasto (Salta) | 147 | RN 9 |
| Purmamarca (Jujuy) | 154 | RN 9 |
| Rosario de la Frontera (Salta) | 173 | RN 9 |
| Rosario de Lerma (Salta) | 29 | RN 68 |
| S.A. de los Cobres (Salta) | 168 | RN 51 |
| San Carlos (Salta) | 212 | RN 68 |
| San Lorenzo - centro de Salta | 10 | |
| San Lorenzo - Aerop. de Salta | 18 | |
| Santa Rosa de Tastil (Salta) | 103 | RN 51 |
| Seclantas (Salta) | 184 | RN 33/40 |
| Tafi del Valle (Tucuman) | 306 | RN 68 |
| Tartagal (Salta) | 365 | RN 34 |
| Termas de Reyes (Jujuy) | 111 | RN 9 |
| Tilcara (Jujuy) | 176 | RN 9 |
| Vaqueros (Salta) | 8 | RN 9 |
Norte Argentino 











